Harga Kredit Motor Yamaha R15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 31.050.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4700 | 3125 | 2346 | 1832 | 1553 | 1349 |
| 5000 | 3091 | 2321 | 1813 | 1537 | 1335 |
| 5500 | 3035 | 2279 | 1781 | 1510 | 1311 |
| 6000 | 2979 | 2237 | 1749 | 1483 | 1288 |
| 6500 | 2923 | 2209 | 1717 | 1456 | 1265 |
| 7000 | 2867 | 2167 | 1684 | 1429 | 1242 |
| 7500 | 2811 | 2125 | 1652 | 1402 | 1218 |
| 8000 | 2755 | 2096 | 1620 | 1375 | 1195 |
| 8500 | 2699 | 2053 | 1588 | 1348 | 1172 |
| 9000 | 2643 | 2023 | 1556 | 1321 | 1149 |
Artikel terkait :
Harga Kredit Motor Yamaha R15 GP Movistar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 31.650.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4750 | 3188 | 2393 | 1869 | 1584 | 1376 |
| 5000 | 3160 | 2372 | 1853 | 1571 | 1364 |
| 5500 | 3104 | 2331 | 1821 | 1544 | 1341 |
| 6000 | 3048 | 2289 | 1789 | 1517 | 1318 |
| 6500 | 2992 | 2261 | 1757 | 1490 | 1294 |
| 7000 | 2936 | 2219 | 1725 | 1463 | 1271 |
| 7500 | 2880 | 2177 | 1692 | 1436 | 1248 |
| 8000 | 2824 | 2148 | 1660 | 1409 | 1225 |
| 8500 | 2768 | 2106 | 1628 | 1382 | 1201 |
| 9000 | 2711 | 2076 | 1596 | 1355 | 1178 |
Harga diatas berlaku untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Informasi harga lainnya :
Spesifikasi Yamaha R15 | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1975 x 660 x 1070 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1345 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
| Tinggi tempat duduk | 800 mm |
| Berat | 136 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 12 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah, 4 valve SOHC, berpendingin cairan |
| Jumlah /Posisi silinder | Silinder tunggal / tegak |
| Diameter x Langkah | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 10,4 : 1 |
| Daya maksimum | 12,2 kW / 8500 rpm |
| Torsi maksimum | 14,5 Nm / 7500 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 1,15 liter / berkala : 0,95 liter / ganti filter oli : 1 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System |
| Tipe kopling | Basah, Kopling manual |
| Tipe transmisi | Return, 6 kecepatan(1-N-2-3-4-5-6) |
Labels: Motor Sport Yamaha