Harga Kredit Motor Yamaha R25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 55.600.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8350 | 5308 | 4102 | 3192 | 2695 | 2388 |
| 8500 | 5292 | 4090 | 3183 | 2687 | 2381 |
| 9000 | 5238 | 4049 | 3151 | 2661 | 2358 |
| 9500 | 5184 | 4008 | 3119 | 2634 | 2335 |
| 10000 | 5130 | 3966 | 3088 | 2608 | 2311 |
| 10500 | 5076 | 3925 | 3056 | 2581 | 2288 |
| 11000 | 5023 | 3884 | 3024 | 2555 | 2265 |
| 11500 | 4969 | 3843 | 2993 | 2528 | 2242 |
| 12000 | 4915 | 3802 | 2961 | 2502 | 2218 |
| 12500 | 4861 | 3761 | 2929 | 2475 | 2195 |
Artikel terkait :
Harga Kredit Motor Yamaha R25 GP Movistar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 56.200.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 8500 | 5358 | 4141 | 3222 | 2721 | 2411 |
| 9000 | 5304 | 4100 | 3190 | 2694 | 2387 |
| 9500 | 5250 | 4058 | 3159 | 2668 | 2364 |
| 10000 | 5196 | 4017 | 3127 | 2641 | 2341 |
| 10500 | 5142 | 3976 | 3095 | 2615 | 2318 |
| 11000 | 5089 | 3935 | 3064 | 2588 | 2294 |
| 11500 | 5035 | 3894 | 3032 | 2562 | 2271 |
| 12000 | 4981 | 3853 | 3000 | 2535 | 2248 |
| 12500 | 4927 | 3812 | 2969 | 2509 | 2225 |
| 13000 | 4873 | 3771 | 2937 | 2482 | 2201 |
Harga yang tertera berlaku untuk wilayah Jakarta dan Tangerang, informasi harga lainnya :
Harga Kredit Motor Yamaha R25 ABS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode April 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 61.600.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 9250 | 5871 | 4538 | 3531 | 2981 | 2642 |
| 9500 | 5844 | 4517 | 3515 | 2968 | 2630 |
| 10000 | 5790 | 4476 | 3484 | 2942 | 2607 |
| 10500 | 5737 | 4435 | 3452 | 2915 | 2584 |
| 11000 | 5683 | 4394 | 3420 | 2889 | 2560 |
| 11500 | 5629 | 4353 | 3389 | 2862 | 2537 |
| 12000 | 5575 | 4311 | 3357 | 2836 | 2514 |
| 12500 | 5522 | 4270 | 3325 | 2809 | 2491 |
| 13000 | 5468 | 4229 | 3294 | 2783 | 2467 |
| 13500 | 5414 | 4188 | 3262 | 2756 | 2444 |
Spesifikasi Yamaha R25 | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 2090 x 700 x 1135 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1380 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
| Tinggi tempat duduk | 780 mm |
| Berat | 166 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 14,3 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah, 8 valve DOHC, berpendingin cairan |
| Jumlah /Posisi silinder | 2 silinder / tegak |
| Diameter x Langkah | 60,0 x 44,1 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya maksimum | 36 PS (26,5 kW) / 12000 rpm |
| Torsi maksimum | 22,6 Nm / 10000 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 2,40 liter / berkala : 1,80 liter / ganti filter oli : 2,10 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System |
| Tipe kopling | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Tipe transmisi | Return, 6 kecepatan(1-N-2-3-4-5-6) |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Diamond |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Swing arm |
| Ban depan | 110/70 - 17MC 54S |
| Ban belakang | 140/70 - 17MC 66S |
| Rem depan | Cakram hidrolik, Piston ganda |
| Rem belakang | Cakram hidrolik, Piston tunggal |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI - Transistorized Control Ignition |
| Battery | GTZ8V (MF Battery 7Ah) |
| Tipe busi | CR93 NGK |
Labels: Motor Sport Yamaha