Harga Kredit Motor Yamaha Aerox 125 LC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 18.200.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2750 | 1912 | 1472 | 1132 | 957 | 845 |
| 3000 | 1888 | 1452 | 1119 | 943 | 833 |
| 3250 | 1863 | 1432 | 1103 | 929 | 821 |
| 3500 | 1834 | 1410 | 1086 | 915 | 808 |
| 3750 | 1830 | 1405 | 1078 | 910 | 805 |
| 4000 | 1805 | 1383 | 1061 | 896 | 793 |
| 4250 | 1783 | 1365 | 1044 | 882 | 781 |
| 4500 | 1758 | 1346 | 1027 | 868 | 769 |
| 4750 | 1732 | 1328 | 1010 | 854 | 756 |
| 5000 | 1710 | 1309 | 994 | 840 | 744 |
| 5250 | 1688 | 1291 | 981 | 825 | 732 |
| 5500 | 1666 | 1276 | 964 | 811 | 721 |
| 5750 | 1639 | 1257 | 951 | 797 | 709 |
| 6000 | 1616 | 1238 | 937 | 783 | 696 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Aerox 125 LC | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang x lebar x tinggi | 1857 mm x 742 mm x 1070 mm |
| Jarak sumbu roda | 1265 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 760 mm |
| Berat Isi | 102 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3.8 liter |
| Kapasitas bagasi | 14 liter - dapat menampung helm half face standar |
| Rangka | |
| Rangka | Underbone |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Unit swing |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 14M/C 43P |
| Ukuran ban belakang | 100/70 - 14M/C 51P |
| Rem depan | Single disc brake |
| Rem belakang | Drum brake |
| Mesin | |
| Mesin | Liquid Cooled, 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi silinder | Single cylinder |
| Kelas | 125cc |
| Volume langkah | 124,8 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 10,9 : 1 |
| Daya maksimum | 8.4 kW / 9000 rpm |
| Torsi maksimum | 10,4 Nm / 6500 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | Total = 0,90 L ; Berkala = 0,80 L |
| Tipe kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe transmsi | V-belt automatic |
| Pola pengoperan gigi | Otomatis |
| Tipe starter | Electric dan kick starter |
| Kelistrikan | |
| Tipe battery | YUASA / YTZ5S |
| Busi | NGK / CR7E |
| Pengapian | TCI |
Labels: Motor Matic Yamaha