Harga Kredit Motor Yamaha Jupiter Z CW FI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 16.300.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2450 | 1708 | 1311 | 1012 | 854 | 753 |
| 2500 | 1703 | 1307 | 1009 | 851 | 750 |
| 2750 | 1674 | 1285 | 992 | 837 | 738 |
| 3000 | 1646 | 1264 | 976 | 823 | 726 |
| 3250 | 1639 | 1257 | 971 | 818 | 723 |
| 3500 | 1614 | 1235 | 954 | 804 | 710 |
| 3750 | 1589 | 1217 | 937 | 790 | 698 |
| 4000 | 1563 | 1198 | 921 | 776 | 686 |
| 4250 | 1541 | 1180 | 904 | 762 | 674 |
| 4500 | 1515 | 1161 | 887 | 748 | 662 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Jupiter Z CW FI | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1.935 x 680 x 1.065 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 765 mm |
| Berat | 102 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,1 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah, 2 valve SOHC, Berpendigin udara |
| Jumlah /Posisi silinder | Silinder tunggal / Mendatar |
| Volume silinder | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 (mm) |
| Perbandingan kompresi | 9,30 : 1 |
| Daya maksimum | 10,06 PS (7,4kW) / 7.750 rpm |
| Torsi maksimum | 9,9 N.m (1,01 kgf/m) / 6.500 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter dan Kick starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total 1 liter / Perawatan berkala 0,8 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System (FI) |
| Tipe kopling | Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
| Tipe transmisi | Rotary, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4) |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Pipa baja (Underbone) |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun, suspensi ganda |
| Ban depan | 70/90 - 17MC 38P |
| Ban belakang | 80/90 - 17MC 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V (MF battery 3Ah) |
| Tipe busi | NGK/CR6HSA |
Labels: Motor Bebek Yamaha