Harga Kredit Motor Yamaha Mio M3 125 Blue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.700.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1559 | 1200 | 922 | 780 | 689 |
| 2500 | 1534 | 1179 | 909 | 766 | 677 |
| 2750 | 1508 | 1160 | 893 | 752 | 664 |
| 3000 | 1496 | 1151 | 883 | 745 | 660 |
| 3250 | 1470 | 1129 | 866 | 731 | 647 |
| 3500 | 1444 | 1107 | 849 | 717 | 635 |
| 3750 | 1421 | 1088 | 832 | 703 | 623 |
| 4000 | 1395 | 1069 | 816 | 689 | 610 |
| 4250 | 1369 | 1049 | 799 | 675 | 598 |
| 4500 | 1345 | 1030 | 782 | 661 | 586 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Mio M3 125 Blue Core | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1870 x 685 x 1035 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1260 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 750 mm |
| Berat | 94 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,2 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah berpendigin udara, SOHC |
| Jumlah /Posisi silinder | Silinder tunggal |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 (mm) |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 7,0kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,6 Nm / 5.500 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter dan Kick starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total 0,84 liter / Perawatan berkala 0,8 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System (FI) |
| Tipe kopling | Kering, Sentrifugal otomatis |
| Tipe transmisi | V-belt otomatis |
| Tipe oli mesin | Yamalube 10W40 / 20W40 |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Pipa baja (Underbone) |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit swing |
| Ban depan | 70/90 - 14MC 34P |
| Ban belakang | 80/90 - 14MC 40P |
| Rem depan | Single disk brake |
| Rem belakang | Drum brake |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe busi | NGK/CR6HSA |
Labels: Motor Matic Yamaha