Harga Kredit Motor Yamaha Mio Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.100.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2300 | 1600 | 1232 | 947 | 800 | 707 |
| 2500 | 1581 | 1215 | 937 | 789 | 697 |
| 2750 | 1555 | 1196 | 920 | 775 | 685 |
| 3000 | 1544 | 1188 | 911 | 769 | 681 |
| 3250 | 1518 | 1166 | 894 | 755 | 668 |
| 3500 | 1492 | 1143 | 877 | 741 | 656 |
| 3750 | 1469 | 1125 | 861 | 727 | 644 |
| 4000 | 1443 | 1106 | 844 | 713 | 631 |
| 4250 | 1417 | 1086 | 827 | 699 | 619 |
| 4500 | 1394 | 1067 | 810 | 685 | 607 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Mio Z | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1870 mm x 685 mm x 1035 mm |
| Jarak sumbu roda | 1260 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 750 mm |
| Berat Isi | 94 Kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,2L |
| Mesin | |
| Tipe mesin | Air Cooled 4-Stroke, SOHC |
| Susunan silinder | Single Cylinder |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume silinder | 125 cc |
| Daya maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,6 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem pelumasan | Wet Sump |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | |
| Mio Z | 80/90-14M/C (43P) |
| Mio M3 | 70/90-14M/C (34P) |
| Ban Belakang | |
| Mio Z | 100/70-14M/C (51P) |
| Mio M3 | 80/90-14M/C (40P) |
| Rem depan | Single Disc Brake |
| Rem belakang | Drum Brake |
| Kapasitas oli mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L ; Ganti Filter Oli = 0,80 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe transmisi | V-Belt Automatic |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V |
| Tipe busi | NGK/CR6HSA |
Labels: Motor Matic Yamaha