Harga Kredit Motor Yamaha MT 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 46.600.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 7000 | 4462 | 3449 | 2684 | 2266 | 2008 |
| 7500 | 4409 | 3408 | 2652 | 2239 | 1984 |
| 8000 | 4355 | 3367 | 2620 | 2213 | 1961 |
| 8500 | 4301 | 3325 | 2589 | 2186 | 1938 |
| 9000 | 4247 | 3284 | 2557 | 2160 | 1915 |
| 9500 | 4193 | 3243 | 2525 | 2133 | 1891 |
| 10000 | 4140 | 3202 | 2494 | 2107 | 1868 |
| 10500 | 4086 | 3161 | 2462 | 2080 | 1845 |
| 11000 | 4032 | 3120 | 2430 | 2054 | 1822 |
| 11500 | 3978 | 3079 | 2399 | 2027 | 1798 |
Harga diatas berlaku untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha MT 25 | |
|---|---|
| Mesin | |
| Tipe | 4-tak, DOHC 8-Valves, 249 cc |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System |
| Sistem Pelumasan | Wet |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Torsi Maksimum | 22,6 Nm/10.000 rpm |
| Daya Maksimum | 26,5 kW/12.000 rpm |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Bore x Stroke | 60 mm x 44,1 mm |
| Transmisi | Manual 6 Speed |
| Girboks | 6 gir |
| Kopling | Wet Multi Plate |
| Dimensi | |
| P x L x T (mm) | 2.090 x 720 x 1.135 (mm) |
| Tinggi Jok | 780 mm (30.7 inci) |
| Berat Isi | 165 kg |
| Kapasitas Tangki | 15 L |
| Kaki - Kaki | |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (41 mm) |
| Suspensi Belakang | Monocross |
| Rem Depan | Semi floating disc |
| Rem Belakang | Single disc brake |
| Ban Depan | 110/70 - 17M/C (54h) |
| Ban Belakang | 140/70 - 17M/C (66s) |
| Kelistrikan | |
| Baterai | Maintenance Free (7.4 Ah GTZ8V) |
| Fitur | |
| Tipe Tachometer | Analogue |
| Speedometer | Digital |
| Lampu Utama | Halogen Bulb Type (12V DC) |
Labels: Motor Sport Yamaha