Harga Kredit Motor Yamaha NMax Non ABS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 24.550.000 | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 3750 | 2542 | 1911 | 1481 | 1248 | 1098 |
| 4000 | 2514 | 1890 | 1465 | 1234 | 1086 |
| 4500 | 2456 | 1847 | 1432 | 1207 | 1062 |
| 5000 | 2399 | 1805 | 1399 | 1179 | 1039 |
| 5500 | 2342 | 1762 | 1367 | 1152 | 1015 |
| 6000 | 2284 | 1719 | 1334 | 1125 | 991 |
| 6500 | 2227 | 1677 | 1301 | 1097 | 967 |
| 7000 | 2170 | 1634 | 1269 | 1070 | 943 |
| 7500 | 2112 | 1591 | 1236 | 1043 | 920 |
| 8000 | 2055 | 1549 | 1203 | 1016 | 896 |
Harga yang tercantum berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Harga Kredit Motor Yamaha NMax ABS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 28.450.000 | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 4300 | 2937 | 2208 | 1711 | 1441 | 1269 |
| 4500 | 2914 | 2191 | 1698 | 1430 | 1259 |
| 5000 | 2857 | 2148 | 1665 | 1403 | 1235 |
| 5500 | 2799 | 2105 | 1633 | 1376 | 1212 |
| 6000 | 2742 | 2063 | 1600 | 1348 | 1188 |
| 6500 | 2685 | 2020 | 1567 | 1321 | 1164 |
| 7000 | 2627 | 1977 | 1534 | 1294 | 1140 |
| 7500 | 2570 | 1935 | 1502 | 1266 | 1116 |
| 8000 | 2513 | 1892 | 1469 | 1239 | 1092 |
| 8500 | 2455 | 1850 | 1436 | 1212 | 1069 |
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha NMax | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1955 x 740 x 1115 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1350 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 765 mm |
| Berat | 127 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 6,6 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | Liquid cooled, 4 stroke, SOHC |
| Jumlah /Posisi silinder | Silinder tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 (mm) |
| Perbandingan kompresi | 10,5 : 1 |
| Daya maksimum | 11,1 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 14,4 Nm / 6000 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 1,0 liter / berkala : 0,90 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System |
| Tipe kopling | Kering, Sentrifugal automatic |
| Tipe transmisi | V-belt otomatis |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit swing |
| Ban depan | 110/70 - 13MC 48P |
| Ban belakang | 130/70 - 13MC 63P |
| Rem depan | Single disk brake (ABS) |
| Rem belakang | Single disk brake (ABS) |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI - Transistorized Control Ignition |
| Battery | YTZ7V |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA-9 |
Labels: Motor Matic Yamaha