Harga Kredit Motor Yamaha Soul GT 125 Blue Core | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.950.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2400 | 1673 | 1284 | 991 | 836 | 737 |
| 2500 | 1662 | 1276 | 985 | 831 | 733 |
| 2750 | 1634 | 1254 | 968 | 817 | 720 |
| 3000 | 1605 | 1232 | 952 | 803 | 708 |
| 3250 | 1598 | 1225 | 946 | 797 | 705 |
| 3500 | 1573 | 1203 | 930 | 783 | 692 |
| 3750 | 1547 | 1185 | 913 | 769 | 680 |
| 4000 | 1522 | 1167 | 896 | 755 | 668 |
| 4250 | 1499 | 1148 | 880 | 742 | 656 |
| 4500 | 1474 | 1129 | 863 | 728 | 644 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Soul GT 125 Blue Core | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang x lebar x tinggi | 1870 mm x 685 mm x 1070 mm |
| Jarak sumbu roda | 1260 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | 760 mm |
| Berat Isi | 96 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4.2 liter |
| Kapasitas bagasi | 14 liter - dapat menampung helm half face |
| Rangka | |
| Rangka | Underbone |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Unit swing |
| Ukuran ban depan | 80/80 - 14M/C 43P |
| Ukuran ban belakang | 100/70 - 14M/C 51P |
| Rem depan | Single disc brake |
| Rem belakang | Drum brake |
| Mesin | |
| Mesin | Air cooled 4-stroke, SOHC, Blue Core |
| Jumlah / Posisi silinder | Single cylinder |
| Kelas | 125cc |
| Volume langkah | 124,8 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 8 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya maksimum | 7.0 kW / 8000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,6 Nm / 5500 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 ; Ganti filter oli =0,80 L |
| Tipe kopling | Kering, Centrifugal automatic |
| Tipe transmsi | V-belt automatic |
| Pola pengoperan gigi | Otomatis |
| Tipe starter | Electric dan kick starter |
| Kelistrikan | |
| Tipe battery | YTZ4V / GTZ4V |
| Busi | NGK / CR6HSA |
| Pengapian | TCI |
Labels: Motor Matic Yamaha