Harga Kredit Motor Yamaha Vega Force DB CW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agustus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 14.900.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2250 | 1611 | 1240 | 959 | 807 | 715 |
| 2500 | 1582 | 1217 | 942 | 793 | 703 |
| 2750 | 1556 | 1195 | 925 | 779 | 690 |
| 3000 | 1527 | 1173 | 908 | 764 | 678 |
| 3250 | 1521 | 1168 | 901 | 758 | 673 |
| 3500 | 1491 | 1145 | 884 | 743 | 660 |
| 3750 | 1465 | 1122 | 867 | 729 | 648 |
| 4000 | 1438 | 1100 | 850 | 715 | 635 |
| 4250 | 1414 | 1080 | 835 | 700 | 623 |
| 4500 | 1387 | 1063 | 818 | 686 | 610 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha Vega Force DB CW | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1940 x 715 x 1075 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1235 mm |
| Jarak terendah ketanah | 155 mm |
| Tinggi tempat duduk | 775 mm |
| Berat isi | 96 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4.0 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah berpendingin udara, SOHC |
| Jumlah / posisi silinder | Silinder tunggal / mendatar |
| Volume silinder | 114 cc |
| Diameter x langkah | 50,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 6,41 kW / 7000 rpm |
| Torsi maksimum | 9,53 Nm / 5500 rpm |
| Sistem starter | Elektrik dan Pedal |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasita oli mesin | Total 1 liter, perawatan berkala 0,8 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Tipe kopling | Basah, kopling sentrifugal, multiplat |
| Tipe transmisi | Constant mesh, 4-kecepatan |
| Transmisi | N-1-2-3-4 |
Labels: Motor Bebek Yamaha