Harga Kredit Motor Yamaha X Ride | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Agutus 2016 | |||||
| Harga OTR Jakarta dan Tangerang Rp 15.450.000 | |||||
| Diskon Uang Muka : Hubungi Kami | |||||
| Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
| 2350 | 1636 | 1259 | 968 | 818 | 723 |
| 2500 | 1622 | 1247 | 961 | 810 | 715 |
| 2750 | 1597 | 1227 | 945 | 796 | 703 |
| 3000 | 1568 | 1205 | 928 | 782 | 691 |
| 3250 | 1560 | 1198 | 919 | 775 | 687 |
| 3500 | 1534 | 1175 | 902 | 761 | 674 |
| 3750 | 1512 | 1157 | 885 | 747 | 662 |
| 4000 | 1485 | 1138 | 868 | 733 | 650 |
| 4250 | 1459 | 1119 | 851 | 719 | 637 |
| 4500 | 1436 | 1100 | 835 | 705 | 625 |
Harga diatas berlaku untuk sobat Yamaha yang bertempat tinggal dan memiliki KTP diwilayah Jakarta dan Tangerang, Informasi harga wilayah lainnya :
Artikel terkait :
Spesifikasi Yamaha X Ride | |
|---|---|
| Dimensi | |
| P x L x T | 1880 x 745 x 1085 (mm) |
| Jarak sumbu roda | 1275 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 152 mm |
| Tinggi tempat duduk | 780 mm |
| Berat | 98 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 4,8 liter |
| Mesin | |
| Tipe mesin | 4 langkah, 2 valve SOHC, berpendingin kipas |
| Jumlah /Posisi silinder | Silinder tunggal / mendatar |
| Volume silinder | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | 50,0 x 57,9 (mm) |
| Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya maksimum | 7,75 PS (5,7 kW) / 8500 rpm |
| Torsi maksimum | 8,5 Nm (0,87 kgf.m) / 5000 rpm |
| Sistem starter | Electrik starter dan Kick starter |
| Sistem pelumasan | Basah |
| Kapasitas oli mesin | Total : 0,85 liter / berkala : 0,74 liter |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection System YMJETFI |
| Tipe kopling | Kering, Kopling sentrifugal |
| Tipe transmisi | V-belt otomatis |
| Rangka | |
| Tipe rangka | Pipa baja tulang bawah / Steel underbone |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Unit swing, suspensi tunggal |
| Ban depan | 90/70 - 14MC 34P |
| Ban belakang | 100/70 - 14MC 51P |
| Rem depan | Cakram |
| Rem belakang | Tromol |
| Kelistrikan | |
| Sistem pengapian | TCI - Transistorized Control Ignition |
| Battery | YTZ4V/GTZ4V (MF battery) |
| Tipe busi | NGK CR6HSA / Denso U20FSR-U |
Labels: Motor Matic Yamaha